<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agent-secret.org &#187; Réseau</title>
	<atom:link href="http://www.agent-secret.org/category/reseau/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agent-secret.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 12:18:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>eth1 après le clone d&#039;une Vm Linux [La solution]</title>
		<link>http://www.agent-secret.org/eth1-apres-le-clone-dune-vm-linux-la-solution.html</link>
		<comments>http://www.agent-secret.org/eth1-apres-le-clone-dune-vm-linux-la-solution.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 07:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agent-secret.org/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Après avoir clonée une machine virtuelle Linux, il est fréquent d&#8217;avoir l&#8217;interface eth1 et non plus eth0 comme première interface réseau. éditer vi /etc/udev/rules.d/61-net_config.rules supprimer complètement les lignes des interfaces et redémarrer udev détectera l&#8217;interface réseau et lui attribuera le nom eth0]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img title="vmware.png" src="/wp-content/uploads/2009/vmware.png" border="0" alt="vmware.png" width="72" height="72" align="right" />Après avoir clonée une machine virtuelle Linux, il est fréquent d&#8217;avoir l&#8217;interface eth1 et non plus eth0 comme première interface réseau.</p>
<p style="text-align: center;">éditer vi /etc/udev/rules.d/61-net_config.rules</p>
<p style="text-align: center;">supprimer complètement les lignes des interfaces et redémarrer</p>
<p style="text-align: center;">udev détectera l&#8217;interface réseau et lui attribuera le nom eth0</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agent-secret.org/eth1-apres-le-clone-dune-vm-linux-la-solution.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quel port utilise un processus</title>
		<link>http://www.agent-secret.org/quel-ports-utilise-un-processus.html</link>
		<comments>http://www.agent-secret.org/quel-ports-utilise-un-processus.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 10:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseau]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agent-secret.org/quel-ports-utilise-un-processus.html</guid>
		<description><![CDATA[- Avec CMD : netstat -ano (affiche la liste complète des connexions actives associées à leur PID) - Avec le Gestionnaire de tâches : Sélectionne l&#8217;onglet Processus puis dans le menu Affichage / Sélectionner les colonnes, coches &#8220;PID&#8221; - Avec TCPView : Décompresser et lancer Tcpview.exe le rafraichissement est à chaque seconde pour modifier cette [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://www.agent-secret.org/wp-content/uploads/2008/network_local.png" alt="network_local.png" title="network_local.png" align="right" border="0" height="128" width="128" /></p>
<p>- Avec CMD : netstat -ano (affiche la liste complète des connexions actives associées à leur PID)</p>
<p>- Avec le Gestionnaire de tâches : Sélectionne l&#8217;onglet Processus puis dans le menu Affichage / Sélectionner les colonnes, coches &#8220;PID&#8221;</p>
<p>- Avec TCPView : Décompresser et lancer <a href="http://technet.microsoft.com/fr-fr/sysinternals/bb897437(en-us).aspx">Tcpview.exe</a> le rafraichissement est à chaque seconde pour modifier cette fréquence view puis choisir refresh speed 1, 2 ,5 ou paused.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agent-secret.org/quel-ports-utilise-un-processus.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scanner votre réseau (adresses IP, adresses MAC et Partages)</title>
		<link>http://www.agent-secret.org/scanner-votre-reseau-et-voyez-les-adresses-ip-adresses-mac-et-partages.html</link>
		<comments>http://www.agent-secret.org/scanner-votre-reseau-et-voyez-les-adresses-ip-adresses-mac-et-partages.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 10:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseau]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[VBS]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agent-secret.org/index.php/scanner-votre-reseau-et-voyez-les-adresses-ip-adresses-mac-et-partages.html</guid>
		<description><![CDATA[Une interface simple qui vous permet de récupérer les adresses MAC, IP et de voir les Partages disponibles sur votre réseau . Idéal pour voir ce qui est accessible en un coup d&#8217;oeil pour la sécurité au niveau des partages et voir ceux qui sont accessiblent de tous. Aussi pour récupérer les adresses MAC et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une interface simple qui vous permet de récupérer les adresses <strong>MAC,</strong> <strong>IP</strong> et de voir les <strong>Partages</strong> disponibles sur votre réseau . Idéal pour voir ce qui est accessible en un coup d&#8217;oeil pour la sécurité au niveau des partages et voir ceux qui sont accessiblent de tous. Aussi pour récupérer les adresses <strong>MAC</strong> et <strong>IP</strong>, ainsi que le nom des machines, vous pourrez alors exporter le résultat aux formats txt, xml, csv ou html et ainsi construire des scripts en toute simplicité.</p>
<p align="center"><img src="http://www.agent-secret.org/wp-content/uploads/2008/network_local.png" alt="network_local.png" title="network_local.png" border="0" height="128" width="128" /></p>
<p align="center">Pas d&#8217;installation <a href="http://www.softperfect.com/download/netscan.exe">Netscan</a> s&#8217;execute simplement et est gratuit (freeware).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agent-secret.org/scanner-votre-reseau-et-voyez-les-adresses-ip-adresses-mac-et-partages.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scanner les ports d&#039;une machine avec NMAP</title>
		<link>http://www.agent-secret.org/scanner-les-ports-dune-machine-utilisation-de-nmap-avancee.html</link>
		<comments>http://www.agent-secret.org/scanner-les-ports-dune-machine-utilisation-de-nmap-avancee.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 18:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agent-secret.org/index.php/scanner-les-ports-dune-machine-utilisation-de-nmap-avancee.html</guid>
		<description><![CDATA[Faire un scan de base des ports ouverts sur une machine nmap NomDeLaMachine Pour avoir le resultat des ports ouverts en utilisant les message syn donc rien dans les logs de la machines et rapide. nmap -sS NomDeLaMachine Même résultat, mais avec l&#8217;option -F (fast scan) et -n (sans resolution DNS) nmap -F -n -sS [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Faire un scan de base des ports ouverts sur une machine</p>
<pre class="codeSample">nmap NomDeLaMachine</pre>
<p>Pour avoir le resultat des ports ouverts en utilisant les message <em>syn</em> donc rien dans les logs de la machines et rapide.</p>
<pre class="codeSample">nmap -sS NomDeLaMachine</pre>
<p>Même résultat, mais avec l&#8217;option -F (fast scan) et -n (sans resolution DNS)</p>
<pre class="codeSample">nmap -F -n -sS NomDeLaMachine</pre>
<p>Pour savoir le système d&#8217;exploitation via l&#8217;option grand O (operating system) et fournit aussi le uptime de la machine</p>
<pre class="codeSample">nmap -O NomDeLaMachine</pre>
<p>Ne &#8220;ping pas&#8221; la cible avant le scan</p>
<pre class="codeSample">nmap -P0 NomDeLaMachine</pre>
<p>Pour savoir qui est le propriétaire du deamon de service sur un port ouvert (visible dans les logs et ne fonctionne que rarement)</p>
<pre class="codeSample">nmap -sT -I NomDeLaMachine</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agent-secret.org/scanner-les-ports-dune-machine-utilisation-de-nmap-avancee.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Activer le DHCP sur un poste client via vbs</title>
		<link>http://www.agent-secret.org/activer-le-dhcp-sur-un-poste-client-via-vbs.html</link>
		<comments>http://www.agent-secret.org/activer-le-dhcp-sur-un-poste-client-via-vbs.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2007 09:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseau]]></category>
		<category><![CDATA[VBS]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agent-secret.org/index.php/activer-le-dhcp-sur-un-poste-client-via-vbs.html</guid>
		<description><![CDATA[Remplacer le point (&#8220;.&#8221;) par l&#8217;adresse ip de la machine a basculer en DHCP strComputer = "." Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" _ &#38; "{impersonationLevel=impersonate}!\" &#38; strComputer &#38; "rootcimv2") Set colNetAdapters = objWMIService.ExecQuery _ ("Select * from Win32_NetworkAdapterConfiguration where IPEnabled=TRUE") For Each objNetAdapter In colNetAdapters 'Reset IP Address and Default Gateway to DHCP errEnable = objNetAdapter.EnableDHCP() [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.agent-secret.org/wp-content/uploads/scripting_vbs.gif" alt="scripting_vbs.gif" title="scripting_vbs.gif" align="middle" border="0" height="55" width="55" />Remplacer le point (&#8220;.&#8221;) par l&#8217;adresse ip de la machine a basculer en DHCP</p>
<pre class="codeSample">strComputer = "."
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" _
    &amp; "{impersonationLevel=impersonate}!\" &amp; strComputer &amp; "rootcimv2")

Set colNetAdapters = objWMIService.ExecQuery _
    ("Select * from Win32_NetworkAdapterConfiguration where IPEnabled=TRUE")

For Each objNetAdapter In colNetAdapters
    'Reset IP Address and Default Gateway to DHCP
    errEnable = objNetAdapter.EnableDHCP()
    'Reset DNS Server list to DHCP
    arrDNSServers = Array()
    objNetAdapter.SetDNSServerSearchOrder(arrDNSServers)
    'Reset DNS Server Domain to DHCP
    strDNSDomain = ""
    objNetAdapter.SetDNSDomain strDNSDomain
    'Reset WINS Server list to DHCP
    strPrimaryServer = ""
    strSecondaryServer = ""
    objNetAdapter.SetWINSServer strPrimaryServer, strSecondaryServer
    'Reset DNS Server Suffix list
    Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\" &amp; strComputer &amp; "rootcimv2")
    Set objNetworkSettings = objWMIService.Get("Win32_NetworkAdapterConfiguration")
    arrDNSSuffixes = Array("", "")
    objNetworkSettings.SetDNSSuffixSearchOrder(arrDNSSuffixes)
Next</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agent-secret.org/activer-le-dhcp-sur-un-poste-client-via-vbs.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
